Deskripsi
| ① | Tombol On/Off | Fungsi daya on/off dengan satu sentuhan |
| ② | Tombol Puncak | HI: Menampilkan nilai puncak HO: Menampilkan nilai lembah |
| ③ | Tombol Kalibrasi Nol | Reset nol dengan satu sentuhan dalam kondisi tanpa tekanan |
| ④ | Tombol Lampu Latar | Lampu latar menyala saat tombol ditekan |
| ⑤ | Tombol Pemilihan Satuan | Satuan: MPa, kPa, mmHg, psi, bar, kgf/cm² |
| ⑥ | Kenop Penyesuaian Halus | Searah jarum jam: Penekanan/Penutupan Berlawanan arah jarum jam: Pelepasan tekanan/Pembukaan |
| ⑦ | Katup Pelepas Tekanan | Tutup selama penekanan; lepaskan gas setelah pengukuran selesai |
| ⑧ | Badan Pompa | Rakit komponen sesuai konfigurasi |
| ⑨ | Penyesuaian Mikro | Tekan ke dalam selama penekanan; tarik ke luar selama pelepasan tekanan |
| ⑩ | Port Keluaran Tekanan 1 | Hubungkan ke manometer standar atau manometer uji; ulir koneksi: M20×1.5 |
| ⑪ | Port Keluaran Tekanan 2 | Hubungkan ke manometer standar atau manometer uji; ulir koneksi: M20×1.5 |
| ⑫ | Selang Panduan | Hubungkan ke port output |
English
Portuguese
Indonesian
Russian
Arabic