وصف
| 1 | زر التشغيل/الإيقاف | وظيفة تشغيل/إيقاف التشغيل بنقرة واحدة |
| 2 | زر الذروة | HI: عرض قيمة الذروة HO: عرض قيمة القمة |
| 3 | زر معايرة الصفر | إعادة ضبط بنقرة واحدة في ظل ظروف خالية من الإجهاد |
| 4 | زر الإضاءة الخلفية | اضغط على الزر لتشغيل الإضاءة الخلفية |
| 5 | زر تبديل الوحدة | ميجا باسكال، كيلو باسكال، ملم زئبق، رطل لكل بوصة مربعة، بار، كجم/سم² |
| 6 | مقبض الضبط الدقيق | باتجاه عقارب الساعة: قم بالضغط/أغلق عكس اتجاه عقارب الساعة: قلل الضغط/حرر |
| 7 | صمام تخفيف الضغط | أغلق عند الضغط، وأطلق الغاز عند انتهاء القياس. |
| 8 | جسم المضخة | تركيب مدمج لمكونات متنوعة |
| 9 | التعديل الدقيق | يهتز إلى الداخل عند الضغط عليه وإلى الخارج عند تخفيف الضغط. |
| 10 | منفذ الضغط 1 | قم بتوصيل الطاولة القياسية أو الطاولة المفحوصة، خيط التوصيل: M20 × 1.5 |
| 11 | منفذ الضغط 2 | قم بتوصيل الطاولة القياسية أو الطاولة المفحوصة، خيط التوصيل: M20 × 1.5 |
| 12 | خرطوم التوجيه | قم بتوصيل منفذ الإخراج |
| معلومات المنتج | |
| اسم المنتج | مضخة ضغط صغيرة محمولة |
| رقم الطراز | ألكب9601+ألكب400ها1+ألج01 |
| نطاق الضغط |
-30~30 كيلو باسكال/-90~100 كيلو باسكال/-90~250 كيلو باسكال/-90~600 كيلو باسكال/0~160 كيلو باسكال/0~250 كيلو باسكال/0~600 كيلو باسكال/ -0.9~6 بار/0~1.6 بار/0~2.5 بار/0~6 بار/0~30 رطل لكل بوصة مربعة |
| الدقة | 0.1% فس |
| عرض | شاشة عرض مكونة من 5 أرقام |
| الخيط الأساسي | M20 × 1.5 (داخلي) قطعتان |
| طول خرطوم الموصل | ٤٠٠ ملم |
| طول خرطوم التوجيه | ٢٨٠ ملم |
| قدرة التحميل الزائد | 1.2 ضعف الحد الأعلى للنطاق |
| قياس الوسط | هواء نقي |
| الوزن الصافي (مضخة ضغط صغيرة + مقياس) | ١.٩٥ كجم |
| حجم مضخة الضغط الصغيرة | ٢٠٠×١٠٠×١١٥ مم |
| إجمالي وزن التغليف | ٥.١ كجم |
| إجمالي حجم العبوة | ٤٩٠×٣٠٠×١٣٠ مم |
| تكوين المنتج القياسي | خرطومان للموصلات، خرطومان إرشاد، موصلان إرشاد، سدادة منفذ إخراج واحدة، 40 حشية، لفة واحدة من شريط المواد الخام، 14 موصل تحويل ضغط، وصندوق أدوات واحد. |
English
Portuguese
Indonesian
Russian
Arabic